Plačiajuostis šlifuoklis Heesemann MFA 8, Q/L/L/B

Sold
Plačiajuostis šlifuoklis Heesemann MFA 8, Q/L/L/B
Location:Šiaurės Reinas-Vestfalija, Vokietija
Description
- Piramidžių agregatai:
- Skersinė šlifavimo juosta
- Lameline juosta
- Antros agregatai:
- Išilginė šlifavimo juosta
- Lameline juosta
- Trečias agregatas:
- Išilginė šlifavimo juosta
- Lietimui jautrus ekranas (lietimui jautrus ekranas)
- Prailgintas stalas, ruošinių padavimo pusėje
- Viršutinės dalies reguliavimas
- Motorizuotas aukščio nustatymas
- Vakuuminė konvejerio juosta
- Parduodama įranga yra sandėlyje
- Elektrinė valdymo spinta integruota į mašiną
Specifications
| Manufacturer | Heesemann | 
| Model | MFA 8, Quer/Längs/Längs/Bürste | 
| Year | 1998 | 
| Condition | Used | 
| Stock Number | 3314322 | 
| Prekės kodas | 3314322 | 
| Gamintojas | Heesemannas | 
| Tipas | MFA 8, skersinis / išilginis / išilginis / šepetys | 
| Pagaminimo metai | 1998 | 
| Elektroninis šlifavimo padas | CSD | 
| Šlifavimo juostos greitis | 3,5/10 m/s ir 20 m/s | 
| Šlifavimo juostos ismatavimai | 2620 x 1350 mm | 
| Variklio galingumas | 4,5/12/17kW | 
| Atstumas tarp nuskaitymo ritinėlių | 32 mm | 
| Dulkių valymo šepetys | 1 iš | 
| Reguliuojamas bepakopis pastūmos greitis | 3 - 15 m/min | 
| Nusiurbimo angalio diametras | 4x180 + 1x146 mm | 
| Reikalingas oro nusiurbimo greitis | 20 m/sek. | 
| Suspausto oro sąnaudos | ~ 134,5 + 72,0 m³/val. | 
| Ilgis | 2.385 mm | 
| Plotis | 2.300 mm | 
| Aukštis | 2050 - 2250 mm | 
| Svoris | 3500 kg | 
| Bendras galingumas | 44 kW | 
| Voltai, hz | 400/50 | 






