Aukštos džiovinimo Cefla VN2000/5500/29 padėklai

Sold
Aukštos džiovinimo Cefla VN2000/5500/29 padėklai
Location:Šiaurės Reinas-Vestfalija, Vokietija
Description
Maišytuvas su 24 AC ir valdymo 0 - 10 voltų.
Sumontuotas oro šildytuvas DN 50
Maišytuvai buvo DN 25
- Šilumokaitis, šildymas karštu vandeniu
- Be karšto vandens reguliavimo armatūros
- U formos džiovykla
- Padavimo pusė - dešinė
- Galima eksploatuoti su vandens pagrindo plokste
- Galima eksploatuoti su tirpiklinėms grupėms
- Parduodamos įrangos nėra sandėlyje
- Įtampos svyravimai maks. +/- 5 %
- Be valdymo vožtuvo ir vandens siurblio
Specifications
| Manufacturer | Cefla | 
| Model | VN 2000/5500/29 | 
| Year | 2002 | 
| Condition | Used | 
| Stock Number | 0,00 | 
| Prekės kodas | 3311299 | 
| Gamintojas | Cefla | 
| Tipas | VN 2000/5500/29 | 
| Pagaminimo metai | 2002 | 
| Darbinis plotis | 1.300 mm | 
| Palečių skaičius | 29 vnt. | 
| Palečių ilgis | 5.600 mm | 
| Naudingas paletės ilgis | 5.300 mm | 
| Vienos paletės apkrova | 150 kg | 
| Maksimalus ruošinio aukštis | ~ 100 mm | 
| Tarpas tarp palečių centras | ~ 3 658 mm | 
| Maximumus ruošinio ilgis | ~ 5200 mm | 
| Valdomų temperatūrinių zonų skaičius | 2 vnt.(3) vnt. | 
| Oro padavimo galingumas | 2 x 6 000 m³/val. | 
| Šalinamo oro kiekis | 2 x 6 000 m³/val. | 
| Šildymo galingumas | 2 x 98 kW | 
| Maksimali džiovinimo temperatūra | ~ 60° | 
| Bepakopis padavimo greičio reguliavimas | ~ 1,5 - 16m/min | 
| Padavimo greitis reguliuojamas su dažnio keitikliu | 2 - 20 m/min | 
| Ilgis | 7.820 mm | 
| Plotis | 6.130 mm | 
| Aukštis | 3.955 mm | 
| Bendras galingumas | 23 kW | 
| Voltai, hz | 400 / 50 EX-g versija | 

