Absauganlage Höcker Polytechnik 28.000 m³/h

Verkauft
Absauganlage Höcker Polytechnik 28.000 m³/h
Standort:Nordrhein-Westfalen, Deutschland
Beschreibung
- Unterdruck-Reinluftanlage
- Ventilator frequenzgeregelt
- Filterschläuche Rückluft geeignet
- Automatische Abrüttlung
- Mit Wetterschutzverkleidung
- Mit Feuerlöschleitung
- Mit Explosionsklappen
- Mit Zellradschleuse
- Mit Schaltschrank
Spezifikationen
| Hersteller | Höcker Polytechnik |
| Modell | Multistar VQ 8/4- 208/368251 MD 160 A |
| Jahr | 2006 |
| Zustand | Gebraucht |
| Lagernummer | 0,00 |
| Product code | 3301960 |
| Anzahl der filterschläuche | 72 Stk. |
| Maße der filterschläuche | 250 x 3680 mm |
| Filterfläche | 208 m² |
| Max. filterbelastung | 28000 m³/h |
| Späneventilator 1 | FU- DER 040/450/ 22,0-2 |
| El. leistung späneventilator 1 | 22 kW |
| Anschlußdurchmesser ventilator 1 | 450 mm |
| Saugleistung späneventilator 1 | 15.000 m³/h |
| Pressung ventilator 1 | 3550 Pa |
| Späneventilator 2 | FU- DER 040/450/ 22,0-2 |
| El. leistung späneventilator 2 | 22 kW |
| Saugleistung späneventilator 2 | 15000 m³/h |
| Pressung ventilator 2 | 3550 Pa |
| Länge | 4040 mm |
| Breite | 1960 mm |
| Höhe | 7290 mm |






