Plattenaufteilsäge Holzma HPP 11/32

Verkauft
Plattenaufteilsäge Holzma HPP 11/32
Standort:Nordrhein-Westfalen, Deutschland
Beschreibung
- Linksausführung, Winkelanschlag links
- Pneumatische variable Druckeinstellung Spannzangen
- Automatische Winkelandrückvorrichtung
- Luftkissentische verschiebbar
- Getrennter Eingabe-und Arbeitsspeicher
- Bildschirm mit graphischer Darstellung
- Bedienpaneel, drehbar
- Büro/Office Software
Spezifikationen
| Hersteller | Holzma |
| Modell | HPP 11/32 |
| Jahr | 1999 |
| Zustand | Gebraucht |
| Lagernummer | 0,00 |
| Product code | 3300807 |
| Sägeblattüberstand | 125 mm |
| Schnittlänge | 3200 mm |
| Schnittbreite, programmschieberfahrweg | 3200 mm |
| Vorschub sägewagen stufenlos verstellbar | 5 - 125 m/min |
| Rücklaufgeschwindigkeit | 125 m/min |
| Programmschiebergeschwindigkeit | 80 m/min |
| Durchmesser, hauptsägeblatt | 450x4,8x60 mm |
| Motorleistung, hauptsägemotor | 18 kW |
| Schnellspannvorrichtung, hauptsägeblatt | POWER-LOC |
| Durchmesser, ritzsägeblatt | 180 x 4,8-5,8 x 45 mm |
| Motorleistung, vorritzer | 2,2 kW |
| Schnellspannvorrichtung, ritzsägeblatt | POWER-LOC |
| Anzahl der spannzangen | 7 Stk. |
| Spannzangen, einfingrig | 4 Stk. |
| Spannzangen, zweifingrig | 3 Stk. |
| Teilung spannzangen vom winkelanschlag gem. | 75175/275/450/850/1650/2750 |
| Anzahl luftkissentische | 3 Stk. |
| Maße luftkissentische | 2160 x 650 mm |
| Mit pc-steuerung | CADmatic 3.0 |
| Netzwerkanbindung | Windows-Network-Server |
| Bildschirmgröße | 17 Zoll |
| Absaugstutzen d = | 1x200 / 1x 150 / 1 x 80 mm |
| Volt, hz | 400 / 50 |
| Standort | D-32825 Blomberg |





