Extraction system Höcker Polytechnik 28.000 m³/h

Sold
Extraction system Höcker Polytechnik 28.000 m³/h
Location:North Rhine-Westphalia, Germany
Description
- Depression filter
- Frequency controlled fan
- Fitler hose for return air
- Automatic filter cleaning device
- With casing
- With erasing pipe
- With explosion flap
- With rotary valve
- With switch cabinet
Specifications
| Manufacturer | Höcker Polytechnik | 
| Model | Multistar VQ 8/4- 208/368251 MD 160 A | 
| Year | 2006 | 
| Condition | Used | 
| Stock Number | 0,00 | 
| Product code | 3301960 | 
| Filter hose | 72 pcs. | 
| Measure filter hoses | 250 x 3680 mm | 
| Filter surface | 208 m² | 
| Max. filter load | 28000 m³/h | 
| Fan d | FU- THE 040/450/ 22.0-2 | 
| El. engine power, ventilator | 22 kW | 
| Blowing nozzle | 450 mm | 
| Ventilator, volume air flow | 15.000 m³/h | 
| Max. pressure difference | 3550 Pa | 
| Chip fan 2 | FU- THE 040/450/ 22.0-2 | 
| El. power chip fan 2 | 22 kW | 
| Suction capacity chip fan 2 | 15000 m³/h | 
| Pressure fan 2 | 3550 Pa | 
| Length | 4040 mm | 
| Width | 1960 mm | 
| Height | 7290 mm | 






