CNC-Bearbeitungszentrum Buselatto Jet 100/130

Verkauft
CNC-Bearbeitungszentrum Buselatto Jet 100/130
Standort:Nordrhein-Westfalen, Deutschland
Beschreibung
- C-Achse als interpolierende Achse
- Frässpindel 1, vertikal
- Frässpindel 2, horizontal
- Maschine mit Ausleger
- 2 Feldbelegung
- Mit Trittmatten
Spezifikationen
| Hersteller | Buselatto |
| Modell | JET 100/130 |
| Jahr | 2007 |
| Zustand | Gebraucht |
| Lagernummer | 0,00 |
| Product code | 3301356 |
| Arbeitsbereich x- achse | 3050 mm |
| Arbeitsbereich y-achse | 1345 mm |
| Arbeitsbereich z-achse | 100 mm |
| Anzahl frässpindeln | 2 Stk. |
| Frässpindel 1, leistung | 9,2 kW |
| Frässpindel 1, drehzahl | 1.000 - 18.000 U/min |
| Frässpindel 1, werkzeugaufnahme | HSK F63 |
| Frässpindel 1, plätze werkzeugwechsler | 15 + 1 Stk. |
| Frässpindel 2, leistung | 5,5 kW |
| Frässpindel 2, drehzahl | 18.000 U/min |
| Frässpindel 2, werkzeugaufnahme | ERG 32 |
| Bohrspindeln horizontal | 2 Stk. |
| Bohrspindeln vertikal x | 14 Stk. |
| Bohrspindeln vertikal y | 6 Stk. |
| Nutsäge | 120 mm |
| Anzahl der konsolen | 6 Stk. |
| Anzahl sauger | 12 Stk. |
| Anzahl der schmalen sauger | 6 Stk. |
| Aushub schienen für schwere werkstücke | 4 Stk. |
| Anzahl der werkzeugwechseler | 2 Stk. |
| Werkzeugwechselplätze | 15 + 1 Stk. |
| Steuerung | GENISIS EVOLUTION |
| 1 vakuumpumpe | 100 m³/h |
| Standort | D-32825 Blomberg |
| Volt / hz | 400 / 50 |




